Betway官网网为您提供最新资讯!
2019年必威竞彩吧秋季校园招聘面试课程
当前位置: > 招聘公告 > 农信社/农商行招聘 > 正文
泰兴农村商业银行2018年春季校园招聘入围人员成绩公示
2020年银行校园招聘网申模拟系统是全国首个网申智能评分系统,帮你网申通过率提高5倍

农商行面试课程推荐》》

  •          实训特战班1天1晚
  •          深度强化班2天1晚
  •          面试协议班 3天2晚 不过全退 (各地区有名额限制)
  •         咨询电话:18913827030(微信同)

必威竞彩吧春季校园招聘成绩查询网址:
泰兴农村商业银行2018年春季校园招聘入围人员成绩公示
序号 姓名 准考证号码 性别 职位 总成绩
1 王婕 1804220330602 泰兴-通用类(本) 84.50 
2 李欣童 1804220331605 泰兴-通用类(本) 76.85 
3 陈雨凡 1804220345806 泰兴-通用类(本) 76.55 
4 陈蓉 1804220332221 泰兴-通用类(本) 72.70 
5 王玲 1804220102104 泰兴-通用类(本) 71.75 
6 封明玥 1804220350315 泰兴-通用类(本) 66.75 
7 吴晶 1804220081843 泰兴-通用类(本) 66.65 
8 凡雨晴 1804220124703 泰兴-通用类(本) 64.80 
9 陈盈盈 1804220328821 泰兴-通用类(本) 63.25 
10 卞月琴 1804220527213 泰兴-通用类(本) 62.30 
11 常晨 1804220314445 泰兴-通用类(本) 61.25 
12 周雯 1804220330123 泰兴-通用类(本) 61.10 
13 朱宁馨 1804220338005 泰兴-通用类(本) 59.65 
14 徐春霞 1804220340516 泰兴-通用类(本) 59.60 
15 陈成 1804220337626 泰兴-通用类(本) 58.85 
16 吴佳琦 1804220346212 泰兴-通用类(男、本)-5名 81.90 
17 孙涛 1804220334434 泰兴-通用类(男、本)-5名 79.65 
18 印志伟 1804220328256 泰兴-通用类(男、本)-5名 73.00 
19 鞠长太 1804220139529 泰兴-通用类(男、本)-5名 71.00 
20 周韬 1804220140745 泰兴-通用类(男、本)-5名 69.15 
21 肖煜 1804220335243 泰兴-通用类(男、本)-5名 67.05 
22 陈灿 1804220111552 泰兴-通用类(男、本)-5名 66.70 
23 薛锐 1804220332911 泰兴-通用类(男、本)-5名 66.55 
24 朱昊 1804220342209 泰兴-通用类(男、本)-5名 65.80 
25 张晖 1804220005721 泰兴-通用类(男、本)-5名 65.20 
26 封帆 1804220330201 泰兴-通用类(男、本)-5名 63.65 
27 周振 1804220337517 泰兴-通用类(男、本)-5名 62.50 
28 叶武 1804220340712 泰兴-通用类(男、本)-5名 62.40 
29 陈健 1804220341948 泰兴-通用类(男、本)-5名 62.10 
30 杨骏 1804220331705 泰兴-通用类(男、本)-5名 61.45 
31 余倩 1804220065837 泰兴-通用类(女、本)-5名 74.60 
32 于诗倩 1804220573723 泰兴-通用类(女、本)-5名 71.90 
33 章轶茹 1804220566938 泰兴-通用类(女、本)-5名 70.50 
34 赵文学 1804220330044 泰兴-通用类(女、本)-5名 69.20 
35 周静雯 1804220333614 泰兴-通用类(女、本)-5名 68.80 
36 徐丽 1804220333320 泰兴-通用类(女、本)-5名 67.50 
37 许丹 1804220136402 泰兴-通用类(女、本)-5名 67.35 
38 赵琰 1804220338937 泰兴-通用类(女、本)-5名 67.35 
39 王静文 1804220328409 泰兴-通用类(女、本)-5名 67.30 
40 丁颖 1804220069048 泰兴-通用类(女、本)-5名 66.75 
41 包佩 1804220293140 泰兴-通用类(女、本)-5名 66.30 
42 吴雨涵 1804220341250 泰兴-通用类(女、本)-5名 66.10 
43 吴想 1804220540528 泰兴-通用类(女、本)-5名 66.10 
44 郭悦 1804220331015 泰兴-通用类(女、本)-5名 66.05 
45 赵钰 1804220237677 泰兴-通用类(女、本)-5名 65.80 
扫码进入考试交流群、或扫码咨询


Betway官网考试 - 关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心 - 考试
发布江苏银行招聘信息、必威竞彩吧考试资讯
CopyRight (C) 2012-2018 南京东吴教育咨询有限公司 All Rights Reserved.
农信社招聘交流QQ群:574880351

  技术支持:

展开

江苏农村信用社

  • QQ在线咨询
网站客服和友链
手机拍摄二维码或添加JSNSHZHP关注官方微信获最新考试资讯及复习资料 QQ群574880351